## Quick Answer
Size-dependent: Small 1-2 Nm, Medium 3-5 Nm, Large 8-15 Nm. Use calibrated torque wrench.
## Torque by Size
| Size | Torque | Thread |
|——|——–|——–|
| Mini (<20mm) | 0.5-1.5 Nm | M12-M16 |
| Small (20-40mm) | 1-3 Nm | M20-M24 |
| Medium (40-60mm) | 3-8 Nm | M30-M42 |
| Large (60-100mm) | 8-20 Nm | M50-M80 |## Consequences**Overtightening:** O-ring damage, thread damage
**Undertightening:** Water ingress, pressure failure## ContactEmail: technical@hysfsubsea.com for torque specs








